- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 육상부 청주시 선발 대회 집행내역 | 김민영 | 18.05.25 | 152 | |
34 | 제 52회 전국종별 양궁대회 집행내역 | 김민영 | 18.05.25 | 154 | |
33 | 양궁부 제47회 전국소년체육대회 3차 선발대회 집행내역 | 김민영 | 18.05.25 | 107 | |
32 | 오창초 양궁부 제47회 전국소년체육대회 2차 선발대회 출전비 집행내역 | 김민영 | 18.05.25 | 107 | |
31 | 양궁부 제 47회 전국 소년체전 1차 양궁선발대회 | 김민영 | 18.05.25 | 119 | |
30 | 오창초 양궁부 동계 전지훈련 | 오창초등학교 | 18.01.18 | 150 | |
29 | 오창초 양궁부 제40회 충북 교육감기 양궁대회 출전비 집행내역 | 오승욱 | 17.11.06 | 137 | |
28 | 제39회 교육장배 육상대표 선출대회 집행내역 | 김민영 | 17.10.17 | 96 | |
27 | 오창초 양궁부 제29회 회장기 전국초등학교 양궁대회 집행내역 | 오승욱 | 17.08.21 | 128 | |
26 | 제28회 전국 남여 초등학교 양궁대회 출전비 집행내역 | 오승욱 | 17.07.25 | 93 |
전체건수:55건