- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 오창초등학교 양궁부 제44회 충청북도 회장기 양궁대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 24.09.19 | 14 | |
54 | 오창초등학교 양궁부 제35회 전국 남.여 초등학교 양궁 대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 24.06.24 | 22 | |
53 | 제58회 전국 남.여 종별 선수권 양궁 대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 24.05.02 | 17 | |
52 | 오창초등학교 양궁부 제53회 충북소년체육대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 24.04.11 | 24 | |
51 | 오창초등학교 양궁부 제53회 전국소년체육대회 충북 3차 선발대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 24.03.26 | 32 | |
50 | 오창초등학교 양궁부 제53회 전국소년체육대회 충북 2차 선발대회 출전비 집행내역 공개 | 최은정 | 24.03.13 | 26 | |
49 | 오창초등학교 양궁부 제43회 충청북도 회장기 양궁대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 23.11.21 | 37 | |
48 | 오창초등학교 양궁부 제46회 충청북도 교육감기 양궁대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 23.10.27 | 40 | |
47 | 오창초등학교 양궁부 제35회 전국 회장기남.여초등학교양궁대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 23.09.11 | 51 | |
46 | 오창초등학교 양궁부 제57회 전국남여종별선수권대회 출전비 집행내역 | 최은정 | 23.05.02 | 60 |
전체건수:55건