- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
231 | 2024년 10월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.11.06 | 4 | |
230 | 2024년 9월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.10.07 | 8 | |
229 | 2024년 8월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.09.04 | 8 | |
228 | 2024년 7월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.08.02 | 8 | |
227 | 2024년 6월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.07.05 | 8 | |
226 | 2024년 5월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.06.07 | 10 | |
225 | 2024년 4월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.05.08 | 13 | |
224 | 2024년 3월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.04.04 | 19 | |
223 | 2024년 2월 오창초 교육재정운영(업무추진비 집행내역 포함) 공개 | 오창초등학교 | 24.03.08 | 18 | |
222 | 2023회계 상품권 구입내역 공개 | 오창초등학교 | 24.02.29 | 19 |
전체건수:231건